Transparansi
Akuntabel dan terbuka.
Ringkasan donasi masuk, penyaluran dana, dan saldo yayasan kami sajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Pertanggungjawaban Publik
Setiap rupiah dicatat dan dilaporkan.
Ringkasan donasi masuk, penyaluran, dan saldo yayasan yang divalidasi pengurus dan diperbarui berkala.
Tahun
Rp10.000.000
Total donasi masuk
Rp3.200.000
Total penyaluran
Rp6.800.000
Saldo tersedia
6
Transaksi tercatat
Donasi & Dukungan Masuk
Pemasukan| Tanggal | Donatur | Program | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2026 | Hamba Allah | Pendidikan | Donasi beasiswa | Rp2.500.000 |
| 03 Feb 2026 | PT Mitra Sejahtera | Sosial & Budaya | CSR kegiatan sosial | Rp5.000.000 |
| 15 Mar 2026 | Komunitas Cakra Buana | Cakra Buana | Iuran & dukungan | Rp1.500.000 |
| 10 Apr 2026 | Donatur Perorangan | Umum | Donasi umum | Rp1.000.000 |
| Total Pemasukan | Rp10.000.000 | |||
Penyaluran & Penggunaan Dana
Pengeluaran| Tanggal | Kegiatan | Program | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 20 Feb 2026 | Penyaluran beasiswa | Pendidikan | Bantuan biaya kuliah | Rp2.000.000 |
| 28 Mar 2026 | Perlengkapan latihan | Cakra Buana | Sarana prasarana | Rp1.200.000 |
| Total Penyaluran | Rp3.200.000 | |||
Data disajikan sebagai ringkasan yang telah divalidasi pengurus dan diperbarui berkala melalui dashboard yayasan. Detail dokumen internal tidak ditampilkan sebagai data mentah. Untuk konfirmasi atau laporan lengkap, silakan hubungi kami.